料金表
自費治療
自費治療
内容/補綴物 | 内容/材質 | 料金 |
---|---|---|
初診料 | 4,290円(税込) | |
再診料 | 2,090円(税込) | |
パノラマレントゲン撮影料 | 2,090円(税込) | |
デンタルレントゲン撮影料 | 990円(税込) | |
歯周組織基本検査 | 2,090円(税込) | |
歯周組織精密検査 | 4,290円(税込) | |
断糖、断煙コンサルティング(30分) | 6,490円(税込) | |
食事指導、生活指導など(30分) | 6,490円(税込) | |
基本クリーニング | 4,290円(税込) | |
ポケット内の歯石除去(1歯につき)前歯 | 770円(税込) | |
ポケット内の歯石除去(1歯につき)小臼歯 | 990円(税込) | |
ポケット内の歯石除去(1歯につき)大臼歯 | 1,320円(税込) | |
永久歯の基本処置料 | 14,190円(税込) | |
乳歯の基本処置料 | 6,490円(税込) | |
他医院で治療した歯の再治療加算 | 55,000円(税込) | |
根管治療 | 根管治療、前歯 | 119,900円(税込) |
根管治療、小臼歯 | 141,900円(税込) | |
根管治療、大臼歯 | 174,900円(税込) | |
CR充填(一か所につき) | 25,190円(税込) | |
乳歯のCR、インレー | 13,090円(税込) | |
乳歯の抜髄 | 13,090円(税込) | |
抜歯 | 抜歯、基本的なもの | 基本処置料に含む |
抜歯、複雑なもの | 25,190円(税込) | |
抜歯、親知らずの水平埋伏 | 60,390円(税込) | |
歯周外科 | 歯周ポケット除去術(1歯につき) | 14,190円(税込) |
フラップ手術(単純) | 61,490円(税込) | |
フラップ手術(複雑) | 142,890円(税込) | |
再生療法 | 240,900円(税込)~ | |
入れ歯 | 総義歯(片顎) | 548,900円(税込) |
部分床義歯 | 548,900円(税込)~ | |
義歯調整 | 6,490円(税込) | |
義歯修理 | 14,190円(税込)~ |
予防歯科
予防歯科検診
内容 | 料金 | |
---|---|---|
予防歯科検診 | 初診料 | 4,290円(税込) |
再診料 | 2,090円(税込) | |
パノラマレントゲン撮影料 | 2,090円(税込) | |
デンタルレントゲン撮影料 | 990円(税込) | |
歯周基本検査料 | (20歯以上) | 2,090円(税込) |
(11歯以上、19歯まで) | 1,650円(税込) | |
(10歯以下) | 990円(税込) | |
歯周精密検査料 | (20歯以上) | 4,290円(税込) |
(11歯以上、19歯まで) | 3,190円(税込) | |
(10歯以下) | 2,090円(税込) |
予防歯科処置
内容 | 料金 | |
---|---|---|
基本クリーニング | (20歯以上) | 4,290円(税込) |
(11歯以上、19歯まで) | 3,190円(税込) | |
(10歯以下) | 2,090円(税込) | |
PMTC | (20歯以上) | 5,390円(税込) |
(11歯以上、19歯まで) | 4,290円(税込) | |
(10歯以下) | 3,190円(税込) | |
ホワイトニング | オフィスホワイトニング | 17,490円(税込) |
ホームホワイトニング トレー代(上下) | 17,490円(税込) | |
ホワイトニング剤1本 | 4,290円(税込) | |
歯磨き指導 | 4,290円(税込) |
予防歯科精密検査
内容 | 料金 | |
---|---|---|
予防歯科精密検査 | 予防歯科精密検査料 | 36,190円(税込) |
予防歯科精密検査料(ライト) | 12,900円(税込) | |
血液・尿検査(2回目以降) | 25,190円(税込) | |
唾液検査(2回目以降) | 6,490円(税込) | |
サプリメント料 | 別途記載 |
矯正歯科
矯正歯科治療
材質/内容 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
本格矯正(2期治療) | 診査・診断料 | 120,890円(税込) | ||
基本施術料 | 120,890円(税込) | |||
マルチブラケット(唇側) | メタルブラケット | 548,900円(税込) | ||
セラミックブラケット | 714,890円(税込) | |||
マルチブラケット(舌側) | 1,208,900円(税込) | |||
マルチブラケット(ハーフリンガル) | 988,900円(税込) | |||
予防矯正(1期治療) | 診査・診断料 | 120,890円(税込) | ||
基本施術料 | 65,890円(税込) | |||
ヘッドギア | 142,890円(税込) | |||
上顎前方牽引装置(MPA) | 142,890円(税込) | |||
急速拡大装置(RPE) | 120,890円(税込) | |||
拡大床 | 76,890円(税込) | |||
W-アーチ | 71,390円(税込) | |||
リンガルアーチ | 60,390円(税込) | |||
ユーティリティ・アーチ | 71,390円(税込) | |||
トランスパラタル・アーチ | 60,390円(税込) | |||
ツイン・ブロック | 21,890円(税込) | |||
フレンケルの装置 | 175,890円(税込) | |||
リテーナー(床タイプ) | 76,890円(税込) | |||
リテーナー(接着タイプ) | 65,890円(税込) | |||
部分矯正(MTM) | 基本施術料 | 120,890円(税込) | ||
矯正用インプラントアンカー使用 | 65,890円(税込) | |||
矯正用インプラント(2本1組) | 131,780円(税込) | |||
調整料 | マルチブラケット(唇側) | 9,790円(税込) | ||
マルチブラケット(舌側・ハーフリンガル) | 11,990円(税込) | |||
予防矯正・保定・部分矯正など | 5,390円(税込) |
調整料について、拡大床の治療の場合のみ、同月内2回目以降の調整は無料です。
審美歯科
審美歯科治療
材質/内容 | 料金 | |
---|---|---|
かぶせもの | セラミックインレー | 97,790円(税込) |
ポーセレンラミネートべニア | 97,790円(税込) | |
メタルセラミッククラウン | 152,900円(税込) | |
オールセラミッククラウン(前歯) | 185,900円(税込) | |
オールセラミッククラウン(臼歯) | 174,900円(税込) | |
20Kゴールドインレー | 87,890円(税込) | |
20Kゴールドクラウン | 131,890円(税込) | |
ファイバーコア | 17,490円(税込) | |
スポーツ用マウスピース | 21,890円(税込) |
インプラント
インプラント治療
内容/材質 | 料金 | |
---|---|---|
審査・診断料 | 1歯 | 65,890円(税込) |
2歯~(片顎) | 11,990円(税込) | |
全顎 | 175,890円(税込) | |
埋入料 | 1本につき(2次手術含む) | 262,900円(税込) |
骨造成術 | メンブレン(膜)を使わない手術 | 64,900円(税込) |
メンブレン(膜)を使う手術 | 141,900円(税込) | |
サイナスリフト | 262,900円(税込) | |
冠 | 金属(20K) | 141,900円(税込) |
メタルセラミック冠 | 174,900円(税込) | |
オールセラミック冠 | 240,900円(税込) |
お支払いについて
お支払いの際には、現金、クレジットカード、デビットカード、デンタルローンがご利用いただけます。
取扱いクレジットカード

デンタルローンをご利用希望の場合は、受付にお申し出ください。ご説明させていただきます。
当医院の治療保証について
当医院で行った治療は乳歯の治療を除き、全て10年間の保証がついています。
10年以内に何か問題が起こった場合、全て無償で対応させていただきます。
ただし、当医院の予防歯科を受け、指導に従い、メンテナンスに定期的に通うことが、保証の条件となっています。この条件を満たさないときには、保証をお断りする場合がありますので、ご了承ください。また、他医院で治療された歯に関しては、当医院での保証の範囲外となります。
医療費控除について
医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までの間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。税務署へ確定申告をすることで、治療費の一部が戻ってきます。
申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。
申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった経費の領収書などは大切に保管してください。
医療費控除についての詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm